-
购彩xs平台网址
在严格控制投资组合风险的前提下
购彩xs平台网址
,力争获得超越业绩比较基准的收益
购彩xs平台网址
。
日涨跌幅(2022-06-04)
0.10%
-
购彩xs平台网址
在严格控制风险和保持流动性的基础上
购彩xs平台网址
,通过积极主动的投资管理
购彩xs平台网址
,力争实现基金资产...
日涨跌幅(2022-06-04)
0.03%
-
购彩xs平台网址
在严格控制风险的前提下
购彩xs平台网址
,通过合理的资产配置
购彩xs平台网址
,综合运用多种投资策略
购彩xs平台网址
,力求实现基...
日涨跌幅(2022-06-04)
-0.46%
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2022-06-04 | 1.1674 | 1.1674 | 0.10% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2022-06-04 | 1.2050 | 1.2050 | 0.09% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2022-06-04 | 1.7381 | 1.7381 | -0.46% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2022-06-04 | 1.6741 | 1.6741 | -0.46% | |
南华丰汇混合 | 015245 | 2022-06-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.21% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2022-06-04 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2022-06-04 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2022-06-04 | 1.4531 | 1.4531 | 0.02% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2022-06-04 | 1.4545 | 1.4545 | 0.02% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2022-06-04 | 1.0186 | 1.1492 | 0.03% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2022-06-04 | 1.0209 | 1.1509 | 0.02% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2022-06-04 | 1.0495 | 1.0795 | 0.03% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2022-06-04 | 1.0644 | 1.0944 | 0.03% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2022-06-04 | 1.0055 | 1.1055 | -0.04% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2022-06-04 | 0.9957 | 1.0957 | -0.04% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2022-06-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2022-06-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.07% | |
购彩xs平台网址南华瑞利债券A | 011464 | 2022-06-04 | 1.0393 | 1.3393 | 0.01% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2022-06-04 | 0.9982 | 1.2982 | 0.01% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2022-06-04 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2022-06-04 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2022-06-04 | 1.4614 | 1.4614 | 0.01% | |
购彩xs平台网址 | 下一页
sitemap 2022年06月04日 22:11