基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近三月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱雀产业臻选A 007493 | 1.6606 2022-06-05 | 1.6606 | 0.14% | -13.84% | -16.81% | -23.03% | 66.06% | 申购 定投 |
朱雀产业臻选C 007494 | 1.6318 2022-06-05 | 1.6318 | 0.13% | -13.97% | -17.31% | -23.22% | 63.18% | 申购 定投 |
朱雀恒心一年持有 011531 | 0.8545 2022-06-05 | 0.8545 | 0.15% | -14.28% | -14.26% | -23.53% | -14.55% | 申购 定投 |
朱雀产业智选A 007880 | 1.4213 2022-06-05 | 1.4213 | 0.19% | -13.49% | -16.20% | -22.43% | 42.13% | 申购 定投 |
朱雀产业智选C 007881 | 1.3934 2022-06-05 | 1.3934 | 0.19% | -13.66% | -16.86% | -22.68% | 39.34% | 申购 定投 |
朱雀匠心一年持有 010922 | 0.8726 2022-06-05 | 0.8726 | 0.03% | -14.16% | -8.67% | -22.53% | -12.74% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报A 008469 | 1.1571 2022-06-05 | 1.1571 | 0.03% | -1.57% | 2.99% | -3.03% | 15.71% | 申购 定投 |
朱雀安鑫回报C 008470 | 1.1507 2022-06-05 | 1.1507 | 0.03% | -1.63% | 2.70% | -3.13% | 15.07% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜A 008294 | 1.3713 2022-06-05 | 1.3713 | 0.15% | -13.72% | -14.05% | -22.85% | 37.13% | 申购 定投 |
朱雀企业优胜C 008295 | 1.3507 2022-06-05 | 1.3507 | 0.16% | -13.90% | -14.73% | -23.10% | 35.07% | 申购 定投 |
朱雀企业优选A 010141 | 1.0352 2022-06-05 | 1.0352 | 0.16% | -14.22% | -13.31% | -22.86% | 3.52% | 申购 定投 |
朱雀企业优选C 010142 | 1.0215 2022-06-05 | 1.0215 | 0.18% | -14.38% | -13.99% | -23.10% | 2.15% | 申购 定投 |
朱雀资讯
连日的阴霾几乎让人们放弃了对光明的向往
2022年06月05日