基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德优选成长混合 | 001256 | 2022-06-05 | 1.5093 | 1.7623 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2022-06-05 | 1.5936 | 2.0276 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2022-06-05 | 1.2882 | 1.2882 | 0.91% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2022-06-05 | 2.2774 | 2.2774 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2022-06-05 | 1.4039 | 1.4039 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德狱h3>搜狐彩票网平台登录?嫡疉 | 002738 | 2022-06-05 | 1.2384 | 1.3584 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-06-05 | 1.1328 | 1.1328 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2022-06-05 | 1.3540 | 2.2540 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
泓德泓利货币A | 002184 | 2022-06-05 | 0.2743 | 1.080% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2022-06-05 | 0.3402 | 1.323% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2022-06-05 | 0.2564 | 1.011% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2022-06-05 | 0.3219 | 1.255% | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
注
搜狐彩票网平台登录
:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值搜狐彩票网平台登录
。